Difference between revisions of "Weapons"
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+ style="caption-side:bottom;"|''Note: | + | |+ style="caption-side:bottom;"|''Note: items with green background are homebrew'' |
|- | |- | ||
! Simple Melee Weapons !! Cost !! Damage !! Weight !! Properties | ! Simple Melee Weapons !! Cost !! Damage !! Weight !! Properties | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| Dagger || 2gp || 1d4 piercing || 1 lb. || Finesse, light, thrown (range 20/60) | | Dagger || 2gp || 1d4 piercing || 1 lb. || Finesse, light, thrown (range 20/60) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 11:04, 24 April 2019
Weaponsmith
| Simple Melee Weapons | Cost | Damage | Weight | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Club | 1sp | 1d4 bludgeoning | 2 lb. | Light |
| Dagger | 2gp | 1d4 piercing | 1 lb. | Finesse, light, thrown (range 20/60) |