Difference between revisions of "Regional Data Tables"
m |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Remorra_World_Map.jpg|thumb]] | [[File:Remorra_World_Map.jpg|thumb]] | ||
| + | [[File:Remorra World Map Simple.jpg|thumb]] | ||
Remorra is divided into three primary regions: | Remorra is divided into three primary regions: | ||
Revision as of 11:40, 6 February 2019
Remorra is divided into three primary regions:
Lamari (Western Region)
| Region | Primary Terrain | Primary Race(s) |
|---|---|---|
| Dersi | Highlands | Wild |
| Dinwan | Grasslands | Humans |
| Fortide | Forest, Mountains | Humans |
| Lalder | Steppes | Orcs |
| Lisditch | Swamp, Sand | Wild |
| Liton | Rocky, Cliffs | Orcs |
| Malangi | Jungle | Tiefling |
| Mytar | Rocky Hills | Mixed (War) |
| Piquant | Hills | Elves |
| Redtide | Clay | Wild |
| Sutain | Forest, Scrubland | Mixed |
| Xunta | Jungle | Wild |
Vescenda (Eastern Region)
| Region | Primary Terrain | Primary Race(s) |
|---|---|---|
| Andargard | Mountains, Arctic, Forest | Dwarves |
| Haj | Pine Forest | Humans |
| Hycis | Pine Forest | Halflings |
| Mivdencatch | Forest | Gnomes, Halflings |
| Nemar | Grasslands | Elves, Humans |
| Noorsdad | Mountains, Forest | Dwarves |
| Risenhan | Fjords | Giants |
| Shahj | Pine Forest | Humans |
| Velt | Jungle | Elves |
South Vescenda (Southeastern Region)
| Region | Primary Terrain | Primary Race(s) |
|---|---|---|
| Imenichak | Grasslands, Desert, Salt Flats | Ogres |
| Torinak | Salt Flats, Volcanic | Giants |